Дом 467 серии. Серия дома 1-467
Дом 467 серии. Серия дома 1-467
Материал стен | бетонные блоки, панели |
Количество секций (подъездов) | от 2 |
Количество этажей | 5, реже – 4. Первый этаж, как правило, жилой |
Высота потолков | 2.50 м. |
Лифт | нет |
Балконы | балконы в большинстве квартир, кроме 1-го этажа |
Количество квартир на этаже | 4 |
Годы строительства | 1959-1969 |
В Москве панельно-блочные дома серии 1-467 не строились | |
В Московской области дома серии 1-467 построены в городах Люберцы, Лыткарино, Подольск, Серпухов, Ожерелье и др. В регионах России они встречаются во многих городах | |
Количество построенных домов (по данным RussianRealty.ru) | более 1000 |
Площади 1-комнатных квартир | общая: 30.5-32.2 кв. м., жилая: 19-20 кв. м., кухня: 5-5.6 кв. м. |
Площади 2-комнатных квартир | общая: 42-48 кв. м., жилая: 29-33 кв. м., кухня: 5-5.6 кв. м. |
Площади 3-комнатных квартир | общая: 56 кв. м., жилая: 36.8-39.7 кв. м., кухня: 5.3 кв. м. |
В 3-комнатных квартирах блочных домов серии одна пара комнат – смежные, в угловых 2-комнатных квартирах комнаты изолированные, во всех остальных 2-комнатных квартирах комнаты смежные | |
Санузлы | в ранних версиях – раздельные, в поздних версиях – совмещенные во всех квартирах, ванны: стандартные (не сидячие) |
Лестницы | без общего противопожарного балкона, ширина лестничного узла – 260 см. |
Мусоропровод | нет |
Тип кухонной плиты: газовая. Вентиляция: естественная вытяжная, блоки в кухне и в сантехкабине (санузле) | |
Стены домов типовой серии 1-467 | Наружные стены – крупные блоки из легкого бетона толщиной 40 см. Внутренние – бетонные блоки толщиной 39 см. Перегородки – гипсошлакобетонные панели: межкомнатные толщиной 8 см, межквартирные двойные общей толщиной 27 см Перекрытия – бетонные плиты с овальными пустотами толщиной 22 см. |
Несущие стены | Продольные наружные, а также продольная межквартирная |
Тип секций (подъездов) | Торцевые (с набором квартир на этаже 1-2-2-2), рядовые (рядные, с набором квартир на этаже 2-3-2-2) |
Количество шагов в секции (подъезде) | 6, ширина шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): см. Ширина корпуса: 12 м. |
Облицовка, штукатурка наружных стен | нет |
Варианты цветов внешних стен | бежевый, бежево-серый, серо-голубой, желтый |
Тип кровли | плоская, 2-скатная |
Отличительные особенности | 5-этажные блочно-панельные дома типовой серии 1-467 узнаваемы по внешним стенам в 2 горизонтальных ряда |
Достоинства | возможность перепланировки |
Недостатки | смежные комнаты во многих 2-комнатных квартирах (кроме торцевых) |
Производители | местные комбинаты строительных материалов, блоки всегда изготавливались из местного сырья. |
Дом 467 серии планировка. Серия дома 1-467
Серия I-467 (1-467) — серия крупнопанельных жилых домов с двухрядной разрезкой панелей наружных стен, разработанная КБ по железобетону им. А. А. Якушева Госстроя РСФСР и ЦНИИЭП жилища.Серия основана на конструктивной схеме со смешанным шагом несущих поперечных стен (шаги 3,2 и 6,4 метра), перекрытия из многопустотного настила толщиной 220 мм с балочным опиранием на внутренние поперечные стены.
Наружные стены — самонесущие, выполнены в двух вариантах:
трехслойные толщиной 300 и 350 мм, с жесткими ребрами и утеплением из полужестких минераловатных плит;
однослойные толщиной 350 и 400 мм легкобетонные или ячеистобетонные.
Крыша выполнена в двух вариантах:
совмещенная, из железобетонных панелей с рулонным покрытием в четыре слоя;
скатная, с полупроходным чердаком, стропильная с кровлей из волнистой асбофанеры.
В 3-комнатных квартирах блочных домов серии одна пара комнат – смежные, в угловых 2-комнатных квартирах комнаты изолированные, во всех остальных 2-комнатных квартирах комнаты смежные | |
Санузлы | в ранних версиях – раздельные, в поздних версиях – совмещенные во всех квартирах, ванны: стандартные (не сидячие) |
Тип кухонной плиты: газовая. Вентиляция: естественная вытяжная, блоки в кухне и в сантехкабине (санузле) | |
Стены домов типовой серии 1-467 | Наружные стены – крупные блоки
из легкого бетона толщиной 40 см. Внутренние – бетонные блоки толщиной
39 см. Перегородки – гипсошлакобетонные панели: межкомнатные толщиной 8
см, межквартирные двойные общей толщиной 27 см |
Тип секций (подъездов) | Торцевые (с набором квартир на этаже 1-2-2-2), рядовые (рядные, с набором квартир на этаже 2-3-2-2) |
Количество шагов в секции (подъезде) | 6, ширина шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): см. Ширина корпуса: 12 м. |
Отличительные особенности | 5-этажные блочно-панельные дома типовой серии 1-467 узнаваемы по внешним стенам в 2 горизонтальных ряда |
Производители | местные комбинаты строительных материалов, блоки всегда изготавливались из местного сырья. |
Дом 467 серии планировка 1 комнатная. Типовой жилой дом серии 1-467
Дома серии 1-467 относятся к классическим представителям «хрущевок». В домах этажностью от 4 до 5 этажей отсутствуют мусоропроводы и лифты, в некоторых двухкомнатных квартирах, за исключением торцевой секции, смежные комнаты. Плюсом таких домов является возможность перепланировки. Дома строились в различных регионах России. В Тверской области серию дома 1-467 в быту называют "вагон" из-за внешнего сходства наружных стен с окнами в простенках с наружными стенами вагонов.
Технология строительства: | блочно-панельный |
По периоду строительства: | Хрущёвки |
Годы строительства: | 1959-1969 гг. |
Перспектива сноса: | не планируется |
Количество секций/подъездов: | от 2 и более |
Количество этажей: | 4-5 |
Высота потолков: | 2.50 м. |
Балконы/лоджии: | в большинстве квартир есть балконы, кроме первого этажа |
Санузлы: | совмещенные |
Лестницы: | без общего противопожарного балкона, ширина лестничного узла — 260 см |
Мусоропровод: | отсутствует |
Лифты: | отсутствуют |
Количество квартир на этаже: | 4 |
Вентиляция: | естественная вытяжная |
Стены и облицовка: | наружные стены из крупных блоков, состоящих из легкого бетона толщиной 40 см, внутренние – бетонные блоки толщиной 39 см, перегородки из гипсошлакобетонных панелей: межкомнатные толщиной 8 см, межквартирные двойные общей толщиной 27 см, перекрытия – бетонные плиты с овальными пустотами толщиной 22 см, продольные наружные стены — несущие. |
Тип кровли: | плоская |
Производитель: | местные ЖБК |
Проектировщики: | Горстройпроект РСФСР |
Достоинства: | широкие возможности для перепланировки |
Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста
Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):- 8 (800) 350-83-59 — все регионы РФ.